Ziel des Prozesses![]() | Strategie zum Erhalt des Unternehmens festlegen unter Berücksichtigung des Umfeldes Verfolgung und bewerten der betrieblichen Kennzahlen, Lenkungsimpulse bereitstellen, Finanz- und Lohnbuchhaltung |
|
| Prozessverantwortlicher | Geschäftsführung | |
| Lieferanten des Prozesses | Kunden, Marktanforderungen, Kontext, Mitarbeiter, Interessierte Parteien, Eigentürmer, Gesellschaft | |
| Teilnehmer am Prozess | Geschäftsführung und Führungskräfte des Unternehmens, sowie gesetzliche Anforderungen, Beauftragte, Behörden | |
| Kunden des Prozesses | Gesamter Betrieb am Standort / Mitarbeiter / Bund | |
| Eingaben für den Prozess | Tätigkeiten im Prozess | Ergebnis des Prozesses |
| Kundenerwartungen, Politische Entwicklungen (weltweit) Wettbewerbsanalyse u. Marktanalyse, Benchmarkvergleich, Gesetzliche, behördliche Forderungen, Vorgaben der Eigentümer Vorbeuge- und Korrekturprozess, Jährliche Ziele des Unternehmens, Ziele der einzelnen Bereiche, Festgelegte Kennzahlen und Indikatoren aus den Prozessen, Wettbewerbsdaten, Marktdaten Kundenzufriedenheitsindikatoren, Unternehmensstrategie Fibu und Lohnbuchhaltung | Führen des Unternehmens und Bewerten der Unternehmens-Leistungen (Kennzahlen), der Märkte und der Wettbewerber. Festlegen der Strategie, Invest- und Geschäfts- Planung, Planung der Ziele sowie deren Verfolgung, Risikobetrachtung, Kontext, Regelmäßige Ermittlung, Bewertung der Kennzahlen und Maßnahmen aus den Prozessen mit Bericht an die Geschäftsleitung und Prozesseigner Mitarbeit bei der Bilanzierung, Überwachen der Finanzkennzahlen, Monatliche FiBu und Lohnbuchhaltung | Festlegen der Strategie und der Unternehmensziele Invest- und Geschäftsplan, Vorgaben für die ständige Verbesserung, erforderlichen Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen und Änderungen am QM / UM / EnM / SM -System. Management-Review, Ergebnisblatt zu den Kennzahlen , Lenkungsvorschläge zur Verbesserung oder Korrektur von Prozessen Jahresabschluss (Bilanz) , Managementbericht Finanzberichte, Lohnabrechnung |
| Mitgeltende Unterlagen | Kennzahl / Indikator zum Prozess | Wird unterstützt durch |
| VA 4.1 Strategische Ausrichtung und relevante interessierte Parteien VA 5.1 Führungsprozess, VA 6.1 FMEA VA 7.1.4 Prozessumgebung, VA 7.4.1 Kommunikation, Besprechung VA 8.7.2 Lenkung Stückzahldifferenz VA 9.1.1.EM Bewertung der Energetischen Leistung VA 9.1.2 Rechnungs-/ und Gutschriftenerstellung VA 9.1.3 FiBu, VA 9.1.4 Bonitätsprüfung VA 10.2 Vorbeuge- und Korrekturprozess VA 10.3 Betriebliches Vorschlagswesen Bericht Strategiemeeting (nicht veröffentlicht) Invest- und Personalplan (nicht veröffentlicht) | Umsatz in €, Personalkosten in % , Q-Kosten in €, Anzahl Auditmaßnahmen > 90 Tage Änderungen mit Auswirkung auf das IMS, Fortschritt zu Maßnahmen zu erkannten Risiken und Chancen, Budgetierung im Plan, Herstellbarkeitsbewertung mit Änderungsauswirkung auf Prozesse und Infrastruktur | Prozesseigner der Bereiche Interne Beauftragte Externe Stellen für Gesetzes- und Steueraspekte Qualitätswesen Personalwesen |
